山東省高速養(yǎng)護集團有限公司042四公司2024年養(yǎng)護專項菏關(guān)段、鄄菏段、魯菏分公司橋梁、交安、房建維修工程勞務(wù)競爭性談判成交候選人公示
發(fā)布時間: 2024-08-24
公示開始時間: 2024年8月25日,公示結(jié)束時間:2024年8月27日。
一、成交候選人
| 合同段 | 成交候選人排序 | 成交候選人名稱 | 工期(天) | 報價(萬元) | 得分 |
| 菏關(guān)段橋梁、交安 | 1 | 菏澤市任眾路橋工程有限公司 | 61 | 25.537389 | 95.23 |
| 2 | 山東睿航建設(shè)集團有限公司 | 61 | 25.675961 | 94.58 | |
| 3 | 德譽建設(shè)集團有限公司 | 61 | 25.822831 | 91.65 | |
| 菏關(guān)段、魯菏分公司房建 | 1 | 云南智橋建設(shè)工程有限公司 | 61 | 42.516689 | 95.56 |
| 2 | 中橋河北建設(shè)科技有限公司 | 61 | 42.720924 | 93.39 | |
| 3 | 菏澤浩澤建筑工程有限公司 | 61 | 42.82563 | 91.83 | |
| 菏關(guān)房建 | 1 | 山東旭力市政工程有限公司 | 61 | 54.435116 | 94.00 |
| 2 | 德譽建設(shè)集團有限公司 | 61 | 54.710583 | 92.50 | |
| 3 | 菏澤浩澤建筑工程有限公司 | 61 | 54.88453 | 91.60 | |
| 鄄菏標(biāo)準化倉庫 | 1 | 山東睿航建設(shè)集團有限公司 | 61 | 160.966702 | 94.84 |
| 2 | 江秀建工集團有限公司 | 61 | 161.488273 | 91.79 | |
| 3 | 良建實業(yè)集團有限公司 | 61 | 161.628109 | 91.16 | |
| 鄄菏段交安 | 1 | 菏澤市潤利建筑工程勞務(wù)有限公司 | 61 | 115.829568 | 94.53 |
| 2 | 青島固誠勞務(wù)有限公司 | 61 | 116.375185 | 91.95 | |
| 3 | 中橋河北建設(shè)科技有限公司 | 61 | 117.614862 | 90.96 | |
| 魯菏分公司交安、路基 | 1 | 山東程氏建工有限公司 | 61 | 118.198258 | 95.32 |
| 2 | 中緯科建建工有限公司 | 61 | 119.517487 | 92.30 | |
| 3 | 山東致遠市政工程有限公司 | 61 | 118.801315 | 91.02 | |
| 鄄菏段翼墻過渡段 | 1 | 中緯科建建工有限公司 | 61 | 59.51855 | 95.24 |
| 2 | 菏澤市潤利建筑工程勞務(wù)有限公司 | 61 | 61.04422 | 93.53 | |
| 3 | 菏澤市任眾路橋工程有限公司 | 61 | 60.54095 | 92.61 |
二、成交候選人承諾人員
| 合同段 | 供應(yīng)商名稱 | 項目負責(zé)人姓名 | 證書及編號 |
| 菏關(guān)段橋梁、交安 | 菏澤市任眾路橋工程有限公司 | / | / |
| 山東睿航建設(shè)集團有限公司 | / | / | |
| 德譽建設(shè)集團有限公司 | / | / | |
| 菏關(guān)段、魯菏分公司房建 | 云南智橋建設(shè)工程有限公司 | / | / |
| 中橋河北建設(shè)科技有限公司 | / | / | |
| 菏澤浩澤建筑工程有限公司 | / | / | |
| 菏關(guān)房建 | 山東旭力市政工程有限公司 | / | / |
| 德譽建設(shè)集團有限公司 | / | / | |
| 菏澤浩澤建筑工程有限公司 | / | / | |
| 鄄菏標(biāo)準化倉庫 | 山東睿航建設(shè)集團有限公司 | / | / |
| 江秀建工集團有限公司 | / | / | |
| 良建實業(yè)集團有限公司 | / | / | |
| 鄄菏段交安 | 菏澤市潤利建筑工程勞務(wù)有限公司 | / | / |
| 青島固誠勞務(wù)有限公司 | / | / | |
| 中橋河北建設(shè)科技有限公司 | / | / | |
| 魯菏分公司交安、路基 | 山東程氏建工有限公司 | / | / |
| 中緯科建建工有限公司 | / | / | |
| 山東致遠市政工程有限公司 | / | / | |
| 鄄菏段翼墻過渡段 | 中緯科建建工有限公司 | / | / |
| 菏澤市潤利建筑工程勞務(wù)有限公司 | / | / | |
| 菏澤市任眾路橋工程有限公司 | / | / |
三、成交候選人業(yè)績
| 合同段 | 供應(yīng)商名稱 | 項目名稱 |
| 菏關(guān)段橋梁、交安 | 菏澤市任眾路橋工程有限公司 | / |
| 山東睿航建設(shè)集團有限公司 | / | |
| 德譽建設(shè)集團有限公司 | / | |
| 菏關(guān)段、魯菏分公司房建 | 云南智橋建設(shè)工程有限公司 | / |
| 中橋河北建設(shè)科技有限公司 | / | |
| 菏澤浩澤建筑工程有限公司 | / | |
| 菏關(guān)房建 | 山東旭力市政工程有限公司 | / |
| 德譽建設(shè)集團有限公司 | / | |
| 菏澤浩澤建筑工程有限公司 | / | |
| 鄄菏標(biāo)準化倉庫 | 山東睿航建設(shè)集團有限公司 | / |
| 江秀建工集團有限公司 | / | |
| 良建實業(yè)集團有限公司 | / | |
| 鄄菏段交安 | 菏澤市潤利建筑工程勞務(wù)有限公司 | / |
| 青島固誠勞務(wù)有限公司 | / | |
| 中橋河北建設(shè)科技有限公司 | / | |
| 魯菏分公司交安、路基 | 山東程氏建工有限公司 | / |
| 中緯科建建工有限公司 | / | |
| 山東致遠市政工程有限公司 | / | |
| 鄄菏段翼墻過渡段 | 中緯科建建工有限公司 | / |
| 菏澤市潤利建筑工程勞務(wù)有限公司 | / | |
| 菏澤市任眾路橋工程有限公司 | / |
四
、提出異議的渠道和方式
供應(yīng)商或者其他利害關(guān)系人對公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)于公示期內(nèi)通過專業(yè)渠道(http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/879291397725884416)提出異議。
五
、其他
無
六
、聯(lián)系方式
| 采購人 | 采購代理機構(gòu) | |
| 單 位 | 山東省高速養(yǎng)護集團有限公司 | |
| 地 址 | 山東省濟南市歷下區(qū)經(jīng)十路14677號 | |
| 聯(lián) 系 人 | 李建利、趙夢瑤 | |
| 聯(lián)系電話 | 17866926806、15552019508 | |
| 聯(lián)系郵箱 | YHJTSGSHZQY@163.com |