山東東方路橋建設(shè)有限公司董梁五標(biāo)植物防護(hù)工程成交候選人公示
發(fā)布時(shí)間: 2024-08-30
公示開(kāi)始時(shí)間: 2024年8月31日,公示結(jié)束時(shí)間:2024年9月2日。
一、成交候選人
| 合同段 | 成交候選人排序 | 成交候選人名稱(chēng) | 工期(天) | 報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 得分 |
| 綠化工程1包 | 1 | 威海東通建筑勞務(wù)分包有限公司 | / | 494.78 | 92.65 |
| 2 | 帝尚建設(shè)工程(山東)有限公司 | / | 562.47 | 92.49 | |
| 3 | 山東高速綠色生態(tài)發(fā)展有限公司 | / | 570 | 92.3 | |
| 4 | 濟(jì)南英雄山建筑安裝工程有限公司 | / | 589.8 | 90.89 | |
| 5 | 湖南晨揚(yáng)公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司 | / | 588 | 89.72 | |
| 6 | 臨沂昊園建設(shè)工程有限公司 | / | 496 | 87.92 | |
| 綠化工程2包 | 1 | 山東高速環(huán)境科技有限公司 | / | 727.85 | 96.32 |
| 2 | 婁底市源林建筑勞務(wù)有限公司 | / | 738 | 95.66 | |
| 3 | 臨沂市裕潤(rùn)工程有限公司 | / | 781.59 | 93.77 | |
| 4 | 一鳴建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | 729 | 92.73 | |
| 5 | 臨沂智元路橋工程有限公司 | / | 784.71 | 90.85 | |
| 6 | 山東承建建筑工程有限公司 | / | 806.25 | 90.85 | |
| 綠化工程3包 | 1 | 山東勤奮建設(shè)工程有限公司 | / | 500.56 | 95.51 |
| 2 | 山東省郵電工程有限公司 | / | 511 | 95.5 | |
| 3 | 山東銳航建設(shè)工程有限公司 | / | 515 | 95.05 | |
| 4 | 山東波鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | 541.6 | 93.86 | |
| 5 | 山東大豐建設(shè)有限公司 | / | 550 | 93.6 | |
| 6 | 蒙陰楓和建筑有限公司 | / | 518.62 | 93.56 | |
| 7 | 山東贏盛建筑工程有限公司 | / | 538 | 91.71 | |
| 8 | 山東霖冠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | 536.62 | 90.80 |
二、成交候選人承諾人員
| 合同段 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 證書(shū)及編號(hào) |
| 綠化工程1包 | 威海東通建筑勞務(wù)分包有限公司 | / | / |
| 帝尚建設(shè)工程(山東)有限公司 | / | / | |
| 山東高速綠色生態(tài)發(fā)展有限公司 | / | / | |
| 濟(jì)南英雄山建筑安裝工程有限公司 | / | / | |
| 湖南晨揚(yáng)公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司 | / | / | |
| 臨沂昊園建設(shè)工程有限公司 | / | / | |
| 綠化工程2包 | 山東高速環(huán)境科技有限公司 | / | / |
| 婁底市源林建筑勞務(wù)有限公司 | / | / | |
| 臨沂市裕潤(rùn)工程有限公司 | / | / | |
| 一鳴建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | / | |
| 臨沂智元路橋工程有限公司 | / | / | |
| 山東承建建筑工程有限公司 | / | / | |
| 綠化工程3包 | 山東勤奮建設(shè)工程有限公司 | / | / |
| 山東省郵電工程有限公司 | / | / | |
| 山東銳航建設(shè)工程有限公司 | / | / | |
| 山東波鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | / | |
| 山東大豐建設(shè)有限公司 | / | / | |
| 蒙陰楓和建筑有限公司 | / | / | |
| 山東贏盛建筑工程有限公司 | / | / | |
| 山東霖冠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | / |
三、成交候選人業(yè)績(jī)
| 合同段 | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) |
| 綠化工程1包 | 威海東通建筑勞務(wù)分包有限公司 | / |
| 帝尚建設(shè)工程(山東)有限公司 | / | |
| 山東高速綠色生態(tài)發(fā)展有限公司 | / | |
| 濟(jì)南英雄山建筑安裝工程有限公司 | / | |
| 湖南晨揚(yáng)公路養(yǎng)護(hù)工程有限公司 | / | |
| 臨沂昊園建設(shè)工程有限公司 | / | |
| 綠化工程2包 | 山東高速環(huán)境科技有限公司 | / |
| 婁底市源林建筑勞務(wù)有限公司 | / | |
| 臨沂市裕潤(rùn)工程有限公司 | / | |
| 一鳴建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | |
| 臨沂智元路橋工程有限公司 | / | |
| 山東承建建筑工程有限公司 | / | |
| 綠化工程3包 | 山東勤奮建設(shè)工程有限公司 | / |
| 山東省郵電工程有限公司 | / | |
| 山東銳航建設(shè)工程有限公司 | / | |
| 山東波鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / | |
| 山東大豐建設(shè)有限公司 | / | |
| 蒙陰楓和建筑有限公司 | / | |
| 山東贏盛建筑工程有限公司 | / | |
| 山東霖冠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | / |
四
、提出異議的渠道和方式
供應(yīng)商或者其他利害關(guān)系人對(duì)公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)于公示期內(nèi)通過(guò)專(zhuān)業(yè)渠道(http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/881447553680412672)提出異議。
五
、其他
/
六
、聯(lián)系方式
| 采購(gòu)人 | 采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) | |
| 單 位 | 山東東方路橋建設(shè)有限公司 | |
| 地 址 | 臨沂市蘭山區(qū)通達(dá)路4號(hào) | |
| 聯(lián) 系 人 | 張偉 | |
| 聯(lián)系電話 | 19853148006 | |
| 聯(lián)系郵箱 |